Leicester City player market value, annual salary and weekly wages

Leicester City player Market value, weekly salary, annual salary season 2021/2022

Name Market Value Annual Salary Weekly Salary
Jamie Vardy £6.30m £7,280,000 £140,000
Kasper Schmeichel £5.40m £6,760,000 £130,000
James Maddison £49.50m £5,720,000 £110,000
Jonny Evans £6.30m £4,160,000 £80,000
Onyinye Ndidi £3,900,000 £75,000
Ricardo Pereira £27.00m £3,640,000 £70,000
Timothy Castagne £25.20m £3,276,000 £63,000
Kelechi Iheanacho £18.00m £3,120,000 £60,000
Nampalys Mendy £7.20m £2,860,000 £55,000
Marc Albrighton £3.60m £2,340,000 £45,000
Ayoze Perez £2,340,000 £45,000
Caglar Soyuncu £2,340,000 £45,000
Youri Tielemans £49.50m £1,718,000 £33,038
Daniel Amartey £4.50m £1,092,000 £21,000
Danny Ward £5.40m £1,040,000 £20,000
Wesley Fofana £36.00m £1,000,000 £19,231
Luke Thomas £4.50m £600,000 £11,538
Harvey Barnes £31.50m £520,000 £10,000
James Justin £15.30m £429,000 £8,250
Hamza Choudhury £6.30m £390,000 £7,500
Filip Benkovic £2.52m
Ryan Bertrand £7.20m
Patson Daka £19.80m
Kiernan Dewsbury-Hall £1.80m
Ademola Lookman £9.90m
Boubakary Soumaré £25.20m
Jannik Vestergaard £16.20m